|  チーム別警告・退場・出場停止選手リスト 【 1部リーグ 】 − テイヘンズ  
 
   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 横山 光 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.08.01 | 第36回北信越フットボールリーグ 第13節 | V富山 | C1 |  |  |  | 


| 4 中島 太伸 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.09.19 | 第36回北信越フットボールリーグ 第14節 | アンテロープ | C2 |  |  |  | 


| 5 中橋 守 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.05.16 | 第36回北信越フットボールリーグ 第5節 | ジェンシャン | C1 |  |  |  | 


| 9 伊藤 健太 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.04.11 | 第36回北信越フットボールリーグ 第1節 | JAPAN | C1 |  |  |  | 
| 2010.07.04 | 第36回北信越フットボールリーグ 第10節 | グランセナ | C1 |  |  |  | 


| 10 小嶋 大輔 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.05.09 | 第36回北信越フットボールリーグ 第4節 | サウルコス | C1 |  |  |  | 
| 2010.07.11 | 第36回北信越フットボールリーグ 第11節 | サウルコス | C2 |  |  |  | 
| 2010.08.01 | 第36回北信越フットボールリーグ 第13節 | V富山 | C4 |  |  |  | 
| 2010.09.19 | 第36回北信越フットボールリーグ 第14節 | アンテロープ |  |  | xf | 警告の累積 | 


| 14 梶 貴裕 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.06.20 | 第36回北信越フットボールリーグ 第9節 | パルセイロ | C1 |  |  |  | 
| 2010.07.04 | 第36回北信越フットボールリーグ 第10節 | グランセナ | C2 |  |  |  | 
| 2010.07.25 | 第36回北信越フットボールリーグ 第12節 | ジェンシャン | C2 |  |  |  | 
| 2010.08.01 | 第36回北信越フットボールリーグ 第13節 | V富山 |  |  | xf | 警告の累積 | 


| 15 新田  義恭 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.04.11 | 第36回北信越フットボールリーグ 第1節 | JAPAN | C2 |  |  |  | 
| 2010.08.01 | 第36回北信越フットボールリーグ 第13節 | V富山 | C2 |  |  |  | 
| 2010.09.19 | 第36回北信越フットボールリーグ 第14節 | アンテロープ | C3 |  |  |  | 


| 17 大矢 直史 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.04.11 | 第36回北信越フットボールリーグ 第1節 | JAPAN | C2 |  |  |  | 
| 2010.06.20 | 第36回北信越フットボールリーグ 第9節 | パルセイロ | C1/C2 | CS |  |  | 
| 2010.07.04 | 第36回北信越フットボールリーグ 第10節 | グランセナ |  |  | xa | 1試合停止 | 


| 20 町  恭輔 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.05.30 | 第36回北信越フットボールリーグ 第7節 | アンテロープ | C3 |  |  |  | 
| 2010.06.13 | 第36回北信越フットボールリーグ 第8節 | JAPAN | C2/C3 | CS |  |  | 
| 2010.06.20 | 第36回北信越フットボールリーグ 第9節 | パルセイロ |  |  | xa | 1試合停止 | 
| 2010.07.04 | 第36回北信越フットボールリーグ 第10節 | グランセナ | C1 |  |  |  | 
| 2010.08.01 | 第36回北信越フットボールリーグ 第13節 | V富山 | C1/C2 | CS |  |  | 
| 2010.08.08 | 2010年度石川県サッカー選手権大会 準決勝 | 北陸大学 |  |  | xa | 1試合停止 | 
| 2010.08.14 | 第46回全国社会人サッカー選手権北信越大会 | 未定 |  |  | xa | 1試合停止 | 


| 23 高橋  峻也 | 2010.09.19 【 第14節終了 】 現在 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 被処分試合 | 対戦相手 | 警告 | 退場 | 出場停止 | 出場停止理由 | |
| 2010.04.25 | 第36回北信越フットボールリーグ 第3節 | グランセナ | C1 |  |  |  | 



| 【 警告 】C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレイ C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去 | ||||||
| 【 退場 】S1:著しく不正なプレイ S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止 S5:得点機会阻止他 S6:侮辱 CS:警告2回 | ||||||
| 【 停止 】xf:警告の累積 xa:1試合停止 xb:審判侮辱による2試合停止 xc:乱暴行為による2試合停止 xd:6試合停止 xe:特定期間停止 xz:その他理由 ※:他大会での処分の影響による出場停止 | 

|   |